Munkadíjak
Szervizünkkel kapcsolatos tudnivalók:
- Érkezési sorrendben, bejelentkezés nélkül vesszük át a javításra hozott kerékpárokat.
- A kerékpár átvételekor szóban felvázoljuk a javítás várható költségét. Ha ehhez képest jelentős eltérés alakul ki, telefonon egyeztetünk a továbbiakról.
- A javításra hozott kerékpárokról, alkatrészekről átvételi elismervényt adunk, melynek ellenében vehető át később az elkészült munka, így ezt feltétlenül őrizzék meg!
- A leszerelt és el nem vitt alkatrészeket nem tároljuk, felelősséget nem vállalunk értük!
- A megbeszélt időponton túl itt hagyott kerékpárokat, alkatrészeket 3 hónapig őrizzük meg!
- Sáros, koszos, kutyapiszkos kerékpárt nem áll módunkban javításra átvenni!
Munkadíjaink:
KERÉKPÁR ÁTNÉZÉS (VÁLTÓK ÉS FÉKEK BEÁLLÍTÁSA, KEREKEK CENTRÍROZÁSA, CSAPÁGYAK BEÁLLÍTÁSA) | 14900FT-TÓL |
KERÉKPÁR NAGYGENERÁL (TELESZKÓP GENERÁL NÉLKÜL) | 38.900FT-TÓL |
ÚJ KERÉKPÁR BEÁLLÍTÁSA (NEM NÁLUNK VÁSÁROLT KERÉKPÁROKNÁL) | 18.000FT-TÓL +1%* |
KERÉKPÁR ÉPÍTÉS ALKATRÉSZEKBŐL (KERÉKFŰZÉS NÉLKÜL) | 38.000FT-TÓL* |
KERÉKPÁR ÁTÉPÍTÉSE, VÁZCSERE (VILLANYAK VÁGÁS ÉS FÉK LÉGTELENÍTÉS NÉLKÜL) | 44.000FT-TÓL |
GUMI FELFÚJÁSA KOMPRESSZORRAL (PUMPÁLÁS NINCS) | 400FT/KERÉK |
GUMICSERE (KÜLSŐ VAGY BELSŐ) | 2900FT-TŐL |
GUMICSERE SPECIÁLIS (TUBELESS VAGY NEHEZEN KISZERELHETŐ KERÉK) | 3900FT-TÓL |
KERÉKFŰZÉS | 10900FT-TÓL* |
KERÉKFŰZÉS SPECIÁLIS (SPECIÁLIS KÜLLŐ-, AGY- VAGY FŰZÉSI MÓD ESETÉN) | 12900FT-TÓL |
CENTRÍROZÁS | 4500FT-TÓL |
CENTRÍROZÁS SPECIÁLIS (SPECIÁLIS KÜLLŐ-, AGY- VAGY FŰZÉSI MÓD ESETÉN) | 4900FT-TÓL |
KÜLLŐCSERE CENTRÍROZÁSSAL (GUMI-, FOGASKOSZORÚ- VAGY FÉKTÁRCSA LE-FELSZERELÉS NÉLKÜL) | 5900FT-TÓL |
KÜLLŐCSERE CENTRÍROZÁSSAL SPECIÁLIS (GUMI-, FOGASKOSZORÚ- VAGY FÉKTÁRCSA LE-FELSZERELÉS NÉLKÜL) | 6900FT-TÓL |
KERÉK ÁTFŰZÉS (GUMI-, FOGASKOSZORÚ- VAGY FÉKTÁRCSA LE-FELSZERELÉS NÉLKÜL) | 14900FT-TÓL |
KERÉK ÁTFŰZÉS SPECIÁLIS (GUMI-, FOGASKOSZORÚ- VAGY FÉKTÁRCSA LE-FELSZERELÉS NÉLKÜL) | 18900FT-TÓL |
AGYGENERÁL, TENGELYCSERE (KAZETTA TISZTÍTÁS ÉS FOGASKOSZORÚ LESZERELÉS NÉLKÜL) | 8500FT-TÓL |
KAZETTA BELSŐ TISZTÍTÁS (FOGASKOSZORÚ LE-FELSZERELÉS NÉLKÜL) | 9500FT-TÓL |
KÓNUSZÁLLÍTÁS | 3900FT-TÓL |
FOGASKOSZORÚ/RACSNI CSERE | 2900FT-TÓL |
LÁNC CSERE, JAVÍTÁS | 3900FT-TÓL |
HAJTÓMŰ CSERE | 5900FT-TÓL |
LÁNCTÁNYÉR CSERE (HAJTÓMŰ SZERELÉS NÉLKÜL) | 3900FT-TÓL |
KÖZÉPCSAPÁGY CSERE MENETES | 4900FT-TÓL |
KÖZÉPCSAPÁGY CSERE SPECIÁLIS (PRESS FIT, STB.) | 6900FT-TÓL |
HAJTÁSTISZTÍTÁS (LÁNC, FOGASKOSZORÚ, HAJTÓMŰ TISZTÍTÁS ALKATRÉSZMOSÓBAN, + KENÉS) | 16900FT-TÓL |
LÁNCVEZETŐ FELSZERELÉS | 8900FT-TÓL |
BOWDEN CSERE FÉK, VÁLTÓ (BOWDENHÁZ CSERE NÉLKÜL) | 3900FT/DB |
BOWDEN CSERE CSERE FÉK, VÁLTÓ SPECIÁLIS (REJTETT BOWDENEZÉSNÉL) | 7900FT/DB |
BOWDENHÁZ CSERE FÉK, VÁLTÓ | 3900FT/DB |
BOWDENHÁZ CSERE FÉK, VÁLTÓ SPECIÁLIS (REJTETT BOWDENEZÉS, DROPPER, RUGÓSTAG LOCKOUT) | 7900FT/DB |
FÉK BEÁLLÍTÁS (ABRONCSFÉK) | 3500FT-TÓL |
FÉKPOFA CSERE, BEÁLLÍTÁS (ABRONCSFÉK) | 3500FT-TÓL |
FÉK CSERE, BEÁLLÍTÁS (ABRONCSFÉK) | 4900FT-TÓL |
FÉKKAR CSERE MECHANIKUS (AZ ORSZÁGÚTI BANDÁZS CSERE MUNKADÍJÁT NEM TARTALMAZ) | 4900FT/PÁR |
VÁLTÓ BEÁLLÍTÁS MECHANIKUS | 3900FT-TÓL |
VÁLTÓ BEÁLLÍTÁS ELEKTROMOS | 5900FT-TÓL |
VÁLTÓ CSERE MECHANIKUS | 5900FT/DB |
VÁLTÓ CSERE ELEKTROMOS | 8900FT/DB |
VÁLTÓKAR CSERE MECHANIKUS | 5900FT/DB |
VÁLTÓKAR CSERE ELEKTROMOS | 7900FT/DB |
VÁLTÓTARTÓ FÜL EGYENGETÉS | 5000FT-TÓL |
TÁRCSAFÉK LÉGTELENÍTÉS, OLAJCSERE | 6900FT-TÓL |
TÁRCSAFÉK FÉKVEZETÉK CSERE, RÖVIDÍTÉS, LÉGTELENÍTÉS (KÜLSŐ ELVEZETÉSŰ) | 9900FT-TÓL |
TÁRCSAFÉK FÉKVEZETÉK CSERE, LÉGTELENÍTÉS SPECIÁLIS (BELSŐ ELVEZETÉSŰ) | 11900FT-TÓL |
TÁRCSAFÉK FELSZERELÉS KÜLSŐ ELVEZETÉSŰ (FÉKVEZETÉK RÖVIDÍTÉS, LÉGTELENÍTÉS NÉLKÜL) | 6900FT-TÓL |
TÁRCSAFÉK FELSZERELÉS BELSŐ ELVEZETÉSŰ (FÉKVEZETÉK RÖVIDÍTÉS, LÉGTELENÍTÉS NÉLKÜL) | 12900FT-TÓL |
TÁRCSAFÉK FÉKBETÉT CSERE, BEÁLLÍTÁS | 4500FT-TÓL |
FÉKTÁRCSA CSERE | 3500FT-TÓL |
KORMÁNYCSAPÁGY BEÁLLÍTÁS | 3000FT-TÓL |
KORMÁNYCSAPÁGY GENERÁL | 5900FT-TÓL |
KORMÁNYCSAPÁGY CSERE | 7900FT-TÓL |
KORMÁNYSZÁR CSERE | 4500FT-TÓL |
KORMÁNY CSERE | 6900FT-TÓL |
MARKOLAT CSERE | 3000FT-TÓL |
BANDÁZSOLÁS | 5900FT-TÓL |
VILLACSERE (VILLANYAK VÁGÁS NÉLKÜL) | 8900FT-TÓL |
TELESZKÓPOS VILLA TISZTÍTÁS, OLAJCSERE | 16900FT-TÓL |
TELESZKÓPOS VILLA TISZTÍTÁS, ZSÍRZÁS (RUGÓS VILLÁK TISZTÍTÁSA, ZSÍRZÁSA) | 12900FT-TÓL |
TELESZKÓPOS VILLA TISZTÍTÁS, SZIMERING CSERE, OLAJCSERE (SZIMERING NÉLKÜL) | 21000FT-TÓL |
RUGÓSTAG GENERÁL, TÖMÍTÉSEK CSERÉJÉVEL | 39000FT-TÓL |
SEBESSÉGMÉRŐ ÓRA FELSZERELÉS | 4500FT-TÓL |
SÁRVÉDŐ FELSZERELÉS SÁRVÉDŐ FELSZERELÉS PÁLCÁS |
5000FT-TÓL 6500FT-TÓL |
CSOMAGTARTÓ FELSZERELÉS | 5500FT-TÓL |
NYEREG CSERE | 3500FT-TÓL |
NYEREGCSŐ CSERE | 4500FT-TÓL |
PEDÁL CSERE | 3000FT-TÓL |
BEROHADT ALKATRÉSZEK BONTÁSA | 15000FT-TÓL |
FŰRÉSZELÉS, MENETJAVÍTÁS | 3900FT-TÓL |
CSAPÁGYCSERE KERÉKAGY CSAPÁGYCSERE VÁZ FORGÁSPONT |
3900FT/DB-TÓL 5000FT/DB-TÓL |
* = a kerékpár értékének 1%-a
A feltüntetett árak forintban értendőek és tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.
A feltüntetett munkadíjak tájékoztató jellegűek, melyek az elvégzendő feladat bonyolultságától és a javítás időtartamától függően változhat!